Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de moules et modèles
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
540.0
736.0
Entreprise | CA |
---|---|
PLASTISUD | 55118625.00 |
KANTEMIR MECANIQUE DE PRECISION | 8527622.00 |
SOCIETE NOUVELLE CAULONQUE | 6989809.00 |
FAMIP | 4447112.00 |
RHONE ALPES PRODUCTION | 4383220.00 |
DIXENCE | 4115245.00 |
CMPR | 4012031.00 |
SARL S.N.M. | 3790748.00 |
SOCIETE DE FABRICATION DE MOULES INDUSTRIELS SOFAMI | 3584293.00 |
MOULES ET MODELES INDUSTRIELS M.M.I | 3036772.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce