Principales données et chiffres clés pour : Restauration traditionnelle
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
102 273.0
30 352.4
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SODEXO SPORTS ET LOISIRS | 85216441.00 |
| SSP PROVINCE | 41454051.00 |
| UMANIS | 19165745.00 |
| GEORGES BLANC SAS | 15202103.00 |
| SEINO-VISION | 13920221.00 |
| NINKASI ALE HOUSE | 12996507.00 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S | 12755906.00 |
| SOCIETE HOTELIERE DE LA COTE D'AZUR | 10169283.00 |
| ASTOUX ET BRUN | 9627788.00 |
| SSP AEROPORTS PARISIENS | 8709755.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce