Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'emballages en matières plastiques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
555.0
7 354.4
Entreprise | CA |
---|---|
Berry Superfos La Genete | 82519615.00 |
ESE FRANCE | 71513700.00 |
ASTRA PLASTIQUE SAS | 66909011.00 |
Berry Superfos La Genete | 51985536.00 |
A.E.P. GROUP. | 41629947.00 |
BERRY SUPERFOS BESANCON | 38195870.00 |
AMCOR FLEXIBLES SPS | 36875019.00 |
RPC BEAUTE MAROLLES SAS | 30825634.00 |
IPACKCHEM SAS | 29168283.00 |
ZELLER PLASTIK FRANCE SAS | 23143368.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce