Principales données et chiffres clés pour : Commerce d'électricité
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
483.0
5 551.9
Entreprise | CA |
---|---|
EXELTIUM | 314156048.00 |
CAPITOLE ENERGIE | 1047243.00 |
Bulb France | 573890.00 |
MECO 12 | 470467.00 |
PARC EOLIEN DE WANCOURT | 391091.00 |
SARL GREGOIRE & FILS | 221041.00 |
MECO 9 | 94580.00 |
PETIT KOHLBERG ENERGIE SAS | 62198.00 |
ZE WAY | 21000.00 |
BEAUFOCHET SOLAIRE | 17948.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce