Principales données et chiffres clés pour : Activités spécialisées de design
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
34 228.0
1 839.2
Entreprise | CA |
---|---|
VAN CLEEF & ARPELS MARKETING ET SERVICES | 47930067.00 |
TINO ZERVUDACHI & ASSOCIES | 9463605.00 |
SC EDITION | 8155223.00 |
GILLES ET BOISSIER SARL | 6643614.00 |
PRAVDA HOLDING | 4277375.00 |
MAISON BREUER | 2898362.00 |
I.D. PUB | 2508250.00 |
RATECARD | 2125885.00 |
Okeenea Produit | 1994031.00 |
HAPPY VALLEY | 1775993.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce