Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de biens domestiques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
28 757.0
141 955.3
Entreprise | CA |
---|---|
OCP REPARTITION | 5862848918.00 |
Sony Europe B.V. | 3658000000.00 |
PHOENIX PHARMA | 1663643025.00 |
PROCTER & GAMBLE FRANCE | 1502125918.00 |
MEDTRONIC FRANCE | 735845601.00 |
CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE | 501684063.00 |
ASTELLAS PHARMA | 456022670.00 |
SIEMENS HEALTHCARE SAS | 445057045.00 |
E.P.DIS | 339076324.00 |
CSL Behring S.A. | 290095552.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce