Principales données et chiffres clés pour : Régie publicitaire de médias
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
3 996.0
6 424.5
Entreprise | CA |
---|---|
TF1 PUBLICITE | 1474683059.00 |
Solocal | 409592770.00 |
BAYARD MEDIA DEVELOPPEMENT | 16134114.00 |
PARUVENDU.FR | 12055784.00 |
CAPTIFY MEDIA | 9729823.00 |
AWE | 5957626.00 |
PROMOVIL | 4639230.00 |
COJECOM | 4593992.00 |
OXIALIVE | 4505050.00 |
PUBLIMAT 3 DIFFUSION | 3317675.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce