Principales données et chiffres clés pour : Edition et distribution vidéo
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
581.0
442.7
Entreprise | CA |
---|---|
UBISOFT EMEA | 601300619.00 |
UBISOFT FRANCE | 28810134.00 |
Twentieth Century Fox Home Entertainment France | 23327555.00 |
UBISOFT BORDEAUX | 12333902.00 |
EuropaCorp Home Entertainment | 3604456.00 |
ARTUS FILMS | 202603.00 |
MEDUVIP | 131939.00 |
AXIOME | 27060.00 |
PAPIXS | 17320.00 |
AD VITAM RECORDS | 15335.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce