Principales données et chiffres clés pour : Charcuterie
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
5 141.0
1 453.0
Entreprise | CA |
---|---|
ROSTAIN | 7129335.00 |
CHARCUTERIE DES TROIS RIVIERES | 3904937.00 |
SARL COMPTOIR DES CHARCUTIERS | 3422052.00 |
AUX SALAISONS SAVOYARDES | 3401643.00 |
CHARCUTERIE ARTISANALE DE LA VALLEE DE L'INDRE | 2418323.00 |
AUBARD CHARCUTERIE | 2359997.00 |
BOUCHERIE CHARCUTERIE HUGUET | 2228592.00 |
ARGAUD | 2218090.00 |
DAVOLI | 2149528.00 |
BERNARD LARAPIDIE | 2149185.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce