Principales données et chiffres clés pour : Création artistique
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
126 041.0
1 864.2
| Entreprise | CA |
|---|---|
| ICE-EVENTS | 7659649.00 |
| EMPREINTE PRODUCTION | 1443491.00 |
| L EVENEMENT CRYSTAL | 1223843.00 |
| FILIGRANE | 1132938.00 |
| SOCIETE GILBON ET COROLLER | 470828.00 |
| L'ATELIER DES SCULPTEURS | 392203.00 |
| OFFENSIVE | 320034.00 |
| 28-AOUT | 278381.00 |
| JEANNINE FRANCOIS BOSSE | 221220.00 |
| Lythos | 184491.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce