Principales données et chiffres clés pour : Installation de machines et équipements mécaniques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 577.0
3 653.2
Entreprise | CA |
---|---|
JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES | 169115010.00 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND | 65863276.00 |
QUIETALIS | 53858964.00 |
TECHNOALPIN FRANCE | 39015871.00 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. | 31065599.00 |
NEOS | 22404270.00 |
FBI SA | 14817316.00 |
FROID ET CUISINES INDUSTRIELLES ET DE RESTAURATION | 12837726.00 |
FRACIM SERVICES | 10396363.00 |
DAVAL | 10022428.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce