Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de carton ondulé
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
204.0
3 803.0
Entreprise | CA |
---|---|
DS SMITH PACKAGING CONSUMER | 139621854.00 |
DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL | 82848454.00 |
DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE | 77352546.00 |
DS SMITH PACKAGING BRETAGNE | 75853106.00 |
DS SMITH PACKAGING VELIN | 72035432.00 |
DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST | 70828184.00 |
DS Smith Packaging Sud-Est. | 65259043.00 |
DS SMITH PACKAGING DURTAL | 60175707.00 |
DS SMITH PACKAGING SAVOIE | 33088682.00 |
DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM | 24947652.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce