Principales données et chiffres clés pour : Production, transport et distribution d'électricité
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
24 360.0
73 448.5
Entreprise | CA |
---|---|
Enr'Cert | 363827665.00 |
EXELTIUM | 314156048.00 |
ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL | 33818126.00 |
ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN | 12270450.00 |
CEPE DU PAYS DE ST SEINE CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DU PAYS DE ST SEINE | 7377572.00 |
Parc Eolien de la Cremiere | 7358946.00 |
EOLE MONT DE SAINT LOUP | 6430640.00 |
FEREOLE | 6043528.00 |
PARC EOLIEN DE LA CROIX NOIRE | 5908970.00 |
SOLAIREFIGANIERES | 5686709.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce