Principales données et chiffres clés pour : Transports routiers de fret
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
32 883.0
41 213.8
| Entreprise | CA |
|---|---|
| JARDEL SERVICES | 142090344.00 |
| TRANSPORTS BREGER ET CIE | 109442337.00 |
| TRANSPORTS ALAINE | 74394956.00 |
| AXEREAL SERVICES | 66980877.00 |
| JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION | 65555604.00 |
| ANTOINE DISTRIBUTION | 65166391.00 |
| PEDRETTI DISTRIBUTION | 52531584.00 |
| SOUFFLET TRANSPORTS | 52509998.00 |
| OMNITRANS | 52483160.00 |
| TRANSPORTS CORDIER | 50394977.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce