Principales données et chiffres clés pour : Élevage d'ovins et de caprins
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
OVI PLATEAU CENTRAL | 18830716.00 |
Genes Innovation Diffusion LACAUNE | 3010612.00 |
LA FERME DES LOISIRS | 2525518.00 |
PAUL NATAF | 893372.00 |
ECO TERRA | 221936.00 |
FERME DE LA PETITE BROSSE | 175056.00 |
SARL ANDRE | 145791.00 |
LA FERME DES MONGES | 40178.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce