Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'emballages en papier
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
75.0
618.4
| Entreprise | CA |
|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS | 79516465.00 |
| AMCOR FLEXIBLES FRANCE | 29723301.00 |
| Amcor Flexibles Montreuil Bellay SAS | 19061222.00 |
| TAPIERO EXPLOITATION | 12012645.00 |
| ATELIERS PORRAZ | 3448578.00 |
| SYLVIDE | 2804205.00 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DONNADIEU DONNADIEU ET FILS SARL | 1498802.00 |
| TECHNIQUES DE L'IMAGE HORTICOLE TECH'IMAGE | 1377330.00 |
| CAVARE PACKAGING | 1152581.00 |
| SARL JEAN EMBALLAGES | 374330.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce