Principales données et chiffres clés pour : Location et location-bail de camions
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
1 437.0
1 861.9
| Entreprise | CA |
|---|---|
| LOCSEMA | 19306597.00 |
| AB LOCATION | 12406727.00 |
| COTE SUD LOCATION | 6323607.00 |
| CAR AWAY | 4966074.00 |
| SOCIETE HAVRAISE DE SERVICES AUX TRANSPORTS - LOCAREM | 3132500.00 |
| S.L.P. - Services Location Proximite | 2305002.00 |
| L C LOCATION DE MATERIELS | 1836651.00 |
| TRANSPORTS GENESTE | 1765970.00 |
| EASY LOCATION | 1680775.00 |
| WELL SERVICES | 1535248.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce