Principales données et chiffres clés pour : Industries alimentaires
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
59 174.0
156 836.6
Entreprise | CA |
---|---|
CARGILL FRANCE | 1688223699.00 |
LDC SABLE | 689024260.00 |
BLEDINA | 686167136.00 |
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | 615648304.00 |
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE | 615648304.00 |
SOCIETE BERNARD | 550432232.00 |
YOPLAIT FRANCE | 543081835.00 |
ARRIVE | 539194486.00 |
YOPLAIT PRODUCTION FRANCE | 504944839.00 |
GRANDS MOULINS DE PARIS | 463281000.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce