Principales données et chiffres clés pour : Action sociale sans hébergement
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
9 117.0
2 472.3
Entreprise | CA |
---|---|
CRECHES DE FRANCE | 44868164.00 |
KINOUGARDE | 36132314.00 |
YOOPALA SERVICES | 15748908.00 |
AMELIS DOMICILE SERVICES | 9999400.00 |
COFILSERV' | 4748641.00 |
CRECHE ATTITUDE BERSOL | 2254325.00 |
CDG | 2059545.00 |
ANJOU ACCOMPAGN ' SERVICES | 2053237.00 |
CRECHE ATTITUDE JUNOT | 1967599.00 |
CRECHE ATTITUDE CASCADINE | 1913778.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce