Principales données et chiffres clés pour : Programmation et diffusion
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
717.0
12 038.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES | 6842071.00 |
| HISTOIRE | 5775125.00 |
| SOCIETE DE PUBLICITE AUDIOVISUELLE | 4840569.00 |
| SARL 100% | 3837303.00 |
| VENDEE IMAGES | 429009.00 |
| SCOP R.V.M. (Societe Cooperative de Production RVM) | 329785.00 |
| RADIO SHALOM | 211636.00 |
| CATALOGNE INFORMATIONS | 193398.00 |
| MONTE CARLO PARTICIPATION - MCP | 186034.00 |
| AUDIO DIFFUSION | 83500.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce