Principales données et chiffres clés pour : Activités de poste et de courrier
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
3 683.0
14 211.3
Entreprise | CA |
---|---|
CBM | 11799734.00 |
DISTRIBUTION NANTES OUEST | 3227492.00 |
ALLO TAXI COURSES | 1696638.00 |
PRETRI | 1374464.00 |
MEDIA COURSES | 1325709.00 |
TRANSCOURRIER | 1322076.00 |
LOYAL SERVICE EXPRESS | 1070521.00 |
ALBORAN | 900094.00 |
SARL L B | 773652.00 |
DAWSON MEDIA DIRECT | 461532.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce