Principales données et chiffres clés pour : Intermédiaires du commerce de gros
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
54 918.0
124 131.5
Entreprise | CA |
---|---|
MICROSOFT FRANCE | 2164787899.00 |
SOCAMAINE | 1327900026.00 |
BACK EUROP FRANCE | 372736124.00 |
BACARDI-MARTINI FRANCE | 346429633.00 |
EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE | 288213354.00 |
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS | 271226677.00 |
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS ET HORTICOLES DU MAROC DISMA INTERNATIONAL | 270010383.00 |
SOCIETE PROMODIS | 235192070.00 |
CISCO SYSTEMS FRANCE | 221484252.00 |
CENTRALE CONVERGENCE | 143971833.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce