Principales données et chiffres clés pour : Hébergement médico-social et social
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 484.0
6 250.9
Entreprise | CA |
---|---|
LA PASTOURELLE | 3835405.00 |
LA MAGALONE | 3555780.00 |
RESIDENCE SAINTE CECILE | 3090470.00 |
ADRIEN | 2928091.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE MANSLE | 2724028.00 |
RESIDENCE LES TILLEULS | 2660867.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE MAISONS-LAFFITTE | 2619947.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE MAISONS-LAFFITTE | 2619947.00 |
LES JARDINS D'IROISE DE VILLEREAU | 2522583.00 |
L'ELVODY | 2480208.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce