Principales données et chiffres clés pour : Programmation informatique
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
36 195.0
8 105.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| AVANADE FRANCE | 128095158.00 |
| SFDC France Data Centre S.A.R.L. | 57674081.00 |
| KINGFISHER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES (FRANCE) | 52030825.00 |
| NACON | 49068000.00 |
| GREEN PANDA GAMES | 41545662.00 |
| MICROSOFT ENGINEERING CENTER - PARIS | 29659388.00 |
| KUBA | 24010305.00 |
| ANAPLAN FRANCE | 21501519.00 |
| WOLCEN STUDIO | 18169805.00 |
| CERISE MEDIA | 16369946.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce