Principales données et chiffres clés pour : Production d'électricité
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
23 686.0
49 136.9
Entreprise | CA |
---|---|
Enr'Cert | 363827665.00 |
CEPE DU PAYS DE ST SEINE CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DU PAYS DE ST SEINE | 7377572.00 |
Parc Eolien de la Cremiere | 7358946.00 |
EOLE MONT DE SAINT LOUP | 6430640.00 |
FEREOLE | 6043528.00 |
PARC EOLIEN DE LA CROIX NOIRE | 5908970.00 |
SOLAIREFIGANIERES | 5686709.00 |
COGELAND | 5684361.00 |
SolaireJussac | 5312457.00 |
PARC EOLIEN DES TERRES NOIRES | 4801217.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce