Principales données et chiffres clés pour : Activité des médecins spécialistes
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
46 642.0
11 200.3
| Entreprise | CA |
|---|---|
| L ANGIO SERVICES INTERCLINIQUES D IMAGERIE MEDICALE | 12909038.00 |
| SOCIETE SCANNER DU VERT GALANT | 3663960.00 |
| CENTRE D IMAGERIE MEDICALE D AULNAY (CIMA) | 2694556.00 |
| Centre d'Imagerie en Coupe du Blanc Mesnil | 2105033.00 |
| IRM BACHAUMONT | 1948328.00 |
| S A T R A | 1798257.00 |
| VISION FUTURE NICE | 1179282.00 |
| MONTPELLIER IMAGERIE SAINT JEAN | 888269.00 |
| SAS SCANNER BACHAUMONT PARIS CENTRE | 886324.00 |
| RADIOLOGUES REUNIS | 878915.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce