Principales données et chiffres clés pour : Autres cultures non permanentes
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
| Entreprise | CA |
|---|---|
| MAS SEEDS | 106191615.00 |
| VEGEDIS | 14917234.00 |
| DARBONNE PEPINIERE | 5462928.00 |
| SAMSON ASSOCIES | 3872391.00 |
| HORTENSIAS FRANCE PRODUCTION | 3794030.00 |
| PRODUCTIONS SICAMUS | 3439622.00 |
| LES FLEURS D'ANADIA | 2978248.00 |
| SAS DES COUSINS | 2717650.00 |
| CHARTIER SAS | 1768656.00 |
| SARL NPZ LEMBKE SEMENCES | 1641993.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce