Principales données et chiffres clés pour : Enseignement
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
158 623.0
13 672.2
Entreprise | CA |
---|---|
early makers group | 87831812.00 |
LA COMPAGNIE DE FORMATION | 54498087.00 |
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS | 47673691.00 |
MBA INSTITUTE | 33796528.00 |
E-LEARNING | 31843642.00 |
CENTRE D'ETUDES EUROPEEN RHONE ALPES - C.E.E. RHONE ALPES | 27975143.00 |
CENTRE D'ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST | 26898146.00 |
COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL | 25610999.00 |
I P L ISEFAC PARIS LILLE | 24177420.00 |
AFEC | 19941923.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce