Principales données et chiffres clés pour : Centrales d'achat alimentaires
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
345.0
49 473.3
Entreprise | CA |
---|---|
SOCAMAINE | 1327900026.00 |
BACK EUROP FRANCE | 372736124.00 |
BACARDI-MARTINI FRANCE | 346429633.00 |
FRANCE FRAIS | 84238224.00 |
Metro FSD France | 48592622.00 |
CARCED | 45529529.00 |
EST SERVICE FRAIS | 45065400.00 |
CRENO SERVICES ET PRESTATIONS | 30797811.00 |
SAVOIE VOLAILLES LOGISTIC | 14648936.00 |
SOCIETE D'ACHATS EN COMMUN DES BOUCHERS ET BOUCHERS CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE - SOCOBOMA - | 7051587.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce