Principales données et chiffres clés pour : Arts du spectacle vivant
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
39 476.0
1 972.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| ARACHNEE PRODUCTIONS | 22377053.00 |
| CARTIER ET COMPAGNIE | 17678505.00 |
| BLEU CITRON PRODUCTIONS | 13366030.00 |
| SOCIETE DE SPECTACLES ET D'EVENEMENTS | 6624420.00 |
| PASCAL LEGROS ORGANISATION | 5155525.00 |
| SOCIETE ANONYME DU THEATRE DU PALAIS ROYAL | 5074638.00 |
| ATELIER THEATRE ACTUEL | 5045766.00 |
| SOCIETE THEATRE EDOUARD VII | 3827118.00 |
| SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES | 3402276.00 |
| ED SPECTACLES SARL | 2734717.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce