Principales données et chiffres clés pour : Pâtisserie
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
4 673.0
1 157.8
Entreprise | CA |
---|---|
DESSERT PASSION | 9331841.00 |
CAFFET & CIE | 7016585.00 |
PRALUS LYON | 6660256.00 |
PATISSERIE CHOCOLATERIE PRALUS | 6325836.00 |
PRALUS ROANNE | 4028086.00 |
MAISON PILLON | 3492365.00 |
LA SAVOUREUSE STE NOUVELLE | 3078629.00 |
ENTREMETS DE PARIS | 3052718.00 |
CHOCOLATS GUERLAIS | 2900699.00 |
PATISSERIE LE DANIEL | 2794047.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce