Principales données et chiffres clés pour : Installation électrique
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
67 657.0
30 338.0
Entreprise | CA |
---|---|
BTB Genie Electrique & Services | 41033788.00 |
HEXATEL | 41030975.00 |
AVENEL S.A.S. | 39980251.00 |
ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE | 37752948.00 |
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'INSTALLATIONS DE SECURITE | 37711598.00 |
ENTREPRISE DECIMA | 23705408.00 |
E.G.A. (ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE) | 21034612.00 |
SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES | 19556797.00 |
ETS L LAPIZE DE SALLEE SES ENFANTS SUCCESSEURS | 18505899.00 |
LOEBER Georges SAS | 16113548.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce