Principales données et chiffres clés pour : Décolletage
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
557.0
1 929.5
| Entreprise | CA |
|---|---|
| ETABLISSEMENTS ROBERT | 12406681.00 |
| JCM DECOLLETAGE | 10010904.00 |
| PARIS SAVOIE INDUSTRIES | 9047910.00 |
| SOCIETE DUMONT & FILS | 8610561.00 |
| COULOT DECOLLETAGE | 8520139.00 |
| MALOUVIS SAS | 6874525.00 |
| ETABLISSEMENTS JACQUEMOUX | 4872080.00 |
| SOCIETE DE DECOLLETAGE ET DE MECANIQUE | 4415428.00 |
| GAY DECOLLETAGE | 4009933.00 |
| DECOLLETAGE DU BERRY | 3058678.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce