Principales données et chiffres clés pour : Activités de conditionnement
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 566.0
1 832.1
Entreprise | CA |
---|---|
SPI | 68160553.00 |
PLEIN CHAMP | 24852546.00 |
CREAPHARM CLINICAL SUPPLIES | 23319772.00 |
ALLIUM BEAUCE COMPANY | 13417017.00 |
EUROCANNE | 11270413.00 |
SICA DES VIEILLES TOUCHES | 9935346.00 |
STRADIS | 8763708.00 |
RHONE GAZ | 8180369.00 |
DS SMITH PACKAGING DPF | 8093922.00 |
KINEXYA | 7722969.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce