Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'autres ouvrages en métaux
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
2 334.0
9 939.1
Entreprise | CA |
---|---|
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | 138865451.00 |
AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS | 98881054.00 |
AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE | 91333841.00 |
SFS GROUP SAS | 66761651.00 |
TOLERIE EMAILLERIE HILD | 47710574.00 |
SIGNAUX GIROD | 37408000.00 |
PROFIL ALSACE | 23052361.00 |
WESTAFLEX-BATIMENT | 22625505.00 |
KYOCERA SENCO France | 22072054.00 |
DANI ALU | 20429855.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce