Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros d'autres biens domestiques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
10 990.0
32 626.8
Entreprise | CA |
---|---|
Sony Interactive Entertainment France SA | 286962859.00 |
PLAYMOBIL FRANCE SARL | 153008172.00 |
ARCO MARKETING | 60773295.00 |
CASIO FRANCE | 59583460.00 |
Bandai SAS | 57563501.00 |
TOYOTA TSUSHO EUROPE SA | 45944335.00 |
GIOCHI PREZIOSI FRANCE | 45357969.00 |
TECHNOGYM FRANCE | 42133590.00 |
MONTBLANC FRANCE | 38810785.00 |
RIKA FRANCE | 36057412.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce