Principales données et chiffres clés pour : Autres activités d'édition
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
2 026.0
683.6
| Entreprise | CA |
|---|---|
| LES EDITIONS CREATIVES | 14779742.00 |
| Smartbox Group France | 10257112.00 |
| PPA | 6767282.00 |
| NOVA GROUPE S.A. | 2265183.00 |
| LA PIE JAUNE | 1657766.00 |
| DRAPEAU GRAPHIC | 1077010.00 |
| VALENTINSTUDIO | 824159.00 |
| L'ALBUM DU CLUB | 686835.00 |
| BLUE COCKER GAMES | 471088.00 |
| GAME FLOW | 455634.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce