Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'autres machines d'usage général
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
1 781.0
16 325.5
Entreprise | CA |
---|---|
FENWICK-LINDE | 597977383.00 |
FENWICK-LINDE OPERATIONS | 285814787.00 |
TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S | 255541139.00 |
TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE | 237772354.00 |
CANON BRETAGNE | 144476593.00 |
SAMES KREMLIN | 84197685.00 |
SERAC | 67075898.00 |
FRANCE ELEVATEUR | 50136252.00 |
QUADIENT INDUSTRIE FRANCE | 47442529.00 |
SIGMA COMPOSITE | 44861263.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce