Principales données et chiffres clés pour : Commerce de gros de boissons
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
7 022.0
24 282.6
Entreprise | CA |
---|---|
CLS REMY COINTREAU | 587853796.00 |
BACARDI FRANCE | 244979437.00 |
LAURENT-PERRIER DIFFUSION | 106138000.00 |
SOCIETE NOUVELLE DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 98858043.00 |
FICOFI | 62748224.00 |
ROLAND COIFFE & ASSOCIES | 45527880.00 |
VINS BIECHER | 42386431.00 |
LES VINS GEORGES DUBOEUF | 41645990.00 |
SOCIETE ALBERT BESOMBES MOC BARIL | 36372952.00 |
ETABLISSEMENTS FRIEDMANN | 30158500.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce