Principales données et chiffres clés pour : Autres services personnels n.c.a.
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
57 027.0
1 812.8
Entreprise | CA |
---|---|
COSMOSPACE | 30318463.00 |
FTW SERVICES | 3425510.00 |
GROUPE GDS EXPANSION | 1647732.00 |
DOMI- CONFORT- SERVICES | 1379344.00 |
POINT D'ORGUE | 1330577.00 |
ATLANTIQUE SERVICES A DOMICILE | 1238575.00 |
A DOMI PLUS | 1163288.00 |
VESTALIE | 1110970.00 |
MA CONCIERGERIE | 1032434.00 |
EN SA MEMOIRE | 726853.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce