Principales données et chiffres clés pour : Travaux d'étanchéification
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
3 651.0
3 308.0
| Entreprise | CA |
|---|---|
| GENERALE D ETANCHEITE ET DE COUVERTURE ILE DE FRANCE GEC ILE DE FRANCE | 21208455.00 |
| TISSOT ETANCHEITE | 19866426.00 |
| FACE ATLANTIQUE (FACADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE - ATLANTIQUE) | 15435850.00 |
| FACE CENTRE-LOIRE | 13377408.00 |
| SEBFOUCAULT | 13197328.00 |
| SARL E.C.2.I | 13058145.00 |
| HERKRUG ETANCHEITE | 10150710.00 |
| FACE NORMANDIE SA (FACADE, ACIER, COUVERTURE, ETANCHEITE) | 9810435.00 |
| FACE CHAMPAGNE-ARDENNE | 8638921.00 |
| GALOPIN SAS | 7831196.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce