Principales données et chiffres clés pour : Enseignements divers
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
73 198.0
8 531.3
| Entreprise | CA |
|---|---|
| LA COMPAGNIE DE FORMATION | 54498087.00 |
| E-LEARNING | 31843642.00 |
| CENTRE D'ETUDES EUROPEEN DU SUD OUEST | 26898146.00 |
| COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL | 25610999.00 |
| I P L ISEFAC PARIS LILLE | 24177420.00 |
| AFEC | 19941923.00 |
| emlyon executive education | 19728936.00 |
| A.F.T.E.C. | 19602776.00 |
| EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE | 16833422.00 |
| Anglais @ Paris Reims Orleans | 12282459.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce