Principales données et chiffres clés pour : Entreposage et stockage
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
1 949.0
12 120.4
| Entreprise | CA |
|---|---|
| Amazon France Logistique SAS | 764481859.00 |
| FM FRANCE SAS | 517432761.00 |
| DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE | 168415039.00 |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME - CIM | 122473000.00 |
| LOGISTIQUE ALAINE | 26780726.00 |
| TOYOTA LOGISTICS SERVICES FRANCE | 22836105.00 |
| STE CEREXPORT | 21342695.00 |
| NORD CEREALES | 16466955.00 |
| SOCOPAL | 14889388.00 |
| DUNCOLD | 10894798.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce