Principales données et chiffres clés pour : Activités sportives, récréatives et de loisirs
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
48 716.0
8 937.6
Entreprise | CA |
---|---|
EURO DISNEY ASSOCIES SAS | 992000000.00 |
PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL | 492948062.00 |
OLYMPIQUE LYONNAIS | 112076581.00 |
GREVIN ET COMPAGNIE | 80991524.00 |
SASP AS SAINT ETIENNE | 38100832.00 |
FC NANTES | 35784118.00 |
S.A.S.P. STADE TOULOUSAIN RUGBY | 33217790.00 |
SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY | 30516866.00 |
STADE DE REIMS | 30364968.00 |
MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB | 30021589.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce