Principales données et chiffres clés pour : Transports aériens de passagers
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
641.0
18 171.6
Entreprise | CA |
---|---|
AIR AUSTRAL | 413174886.00 |
CORSAIR | 271196141.00 |
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES FRANCE | 47519547.00 |
HBG FRANCE | 31260348.00 |
MBH SAMU | 11204912.00 |
PAN EUROPEENNE AIR SERVICE | 6128099.00 |
CORAIL HELICOPTERES | 5468260.00 |
RECTIMO AIR TRANSPORTS | 3042577.00 |
PAN EUROPEENNE | 2867541.00 |
TOURAINE HELICOPTERE | 1817199.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce