Principales données et chiffres clés pour : Fabrication de papier et de carton
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
124.0
5 760.2
Entreprise | CA |
---|---|
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE | 190225240.00 |
RICOH INDUSTRIE FRANCE | 166490873.00 |
Ahlstrom-Munksjo Specialties | 166011654.00 |
AHLSTROM-MUNKSJO LA GERE | 100317323.00 |
DS SMITH PAPER ROUEN | 96868619.00 |
Ahlstrom-Munksjo Rottersac | 80898567.00 |
EUROPAFI | 75086934.00 |
EVERBAL | 33779222.00 |
PAPETERIE D'ANNONAY | 28287600.00 |
DS SMITH PAPER COULLONS | 19189504.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce