Principales données et chiffres clés pour : Aquaculture
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
Entreprise | CA |
---|---|
CAP A L'OUEST | 5535244.00 |
HUSO | 4938220.00 |
FERME MARINE DE L'ADOUR | 3152313.00 |
CLAIR'OSTREA | 2476898.00 |
MORIN | 1992130.00 |
SOCIETE ANDRE-GILLES TAILLEPIED | 1106766.00 |
SAS BAUDET | 1061975.00 |
PISCICULTURE FRANCE AFRIQUE | 1038412.00 |
PAPIN-JACOB | 909356.00 |
SARL COUSTAUD | 716257.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce