Principales données et chiffres clés pour : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
9 883.0
28 738.2
Entreprise | CA |
---|---|
TORAY CARBON FIBERS EUROPE | 207070400.00 |
AXTER | 107532916.00 |
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE S.A. | 82085945.00 |
BETON - MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS | 46253034.00 |
ZIGNAGO VETRO BROSSE SAS | 34048555.00 |
EPCO | 26950437.00 |
BETON CONTROLE DU SEEBODEN | 21865003.00 |
VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE VIT | 21824333.00 |
SITEK INSULATION | 20610076.00 |
Etablissements Paul SERGEANT | 20304054.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce