Principales données et chiffres clés pour : Activités juridiques
Source :
Source :
Source :
| Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
|---|
Source :
61 914.0
21 556.7
| Entreprise | CA |
|---|---|
| Office Notarial de l'Estuaire | 11403159.00 |
| TGS France Avocats | 10317598.00 |
| NORIAL | 8347991.00 |
| ONB | 7040047.00 |
| GROUPE SOGECA | 3674962.00 |
| LEGALNOT | 2349039.00 |
| JURIPREST | 1641649.00 |
| NOTAIRES NICE-LIBERATION | 1559010.00 |
| MARK &LAW | 1288578.00 |
| GAMA Matthieu & Associes, Huissiers de Justice | 708407.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce