Principales données et chiffres clés pour : Autres transports routiers de voyageurs
Source :
Source :
Source :
Année | Production (indice) | Chiffre d'affaires (indice) | Prix (indice) |
---|
Source :
4 878.0
1 715.9
Entreprise | CA |
---|---|
TITI FLORIS | 24630119.00 |
VOYAGES LOYET | 12039846.00 |
LAUNOY TOURISME | 10044170.00 |
AUTOCARS PAYS DE SAVOIE - A.P.S. | 8000807.00 |
ARCHAMBAULT FRERES | 7535361.00 |
VOYAGES AIGLONS V.A. | 4209792.00 |
FAURE SAVOIE | 4186452.00 |
SOCIETE TOURISME NEODOMIEN | 4093459.00 |
CARALLIANCE | 3976191.00 |
TRANS-ALPES | 3922299.00 |
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce